Tehnični pregledi
Cenik letne dajatve
Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu:
MOTORNA KOLESA
| Masa | Cena |
|---|---|
| do vključno 125 cm3 | 10,79 EUR |
| nad 125cm3 do vključno 500 cm3 | 16,18 EUR |
| nad 500 cm3 | 21,53 EUR |
OSEBNI AVTOMOBILI
| Masa | Cena |
|---|---|
| do vključno 1350 cm3 | 48,50 EUR |
| nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 | 72,73 EUR |
| nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 | 107,75 EUR |
| nad 2500 cm3 | 193,96 EUR |
TOVORNA VOZILA
Pri teh vrstah vozil se letna dajatev za uporabo vozil v CP kalkulira glede na največjo dovoljeno maso, oziroma skupno maso (v tabeli so prikazane vrednosti letnih dajatev za uporabo vozil v CP za tovorno vozilo nad 18 ton):
| Največja dovoljena masa | Cena |
|---|---|
| nad 17 t do vključno 18 t | 521,28 EUR |
| nad 18 t do vključno 19 t | 550,24 EUR |
| nad 19 t do vključno 20 t | 579,20 EUR |
| nad 20 t do vključno 21 t | 608,16 EUR |
| nad 21 t do vključno 22 t | 637,12 EUR |
| nad 22 t do vključno 23 t | 666,08 EUR |
| nad 23 t do vključno 24 t | 695,04 EUR |
| nad 24 t do vključno 25 t | 724,00 EUR |
| nad 25 t do vključno 26 t | 752,96 EUR |
| nad 26 t do vključno 27 t | 781,92 EUR |
| nad 27 t do vključno 28 t | 810,88 EUR |
| nad 28 t do vključno 29 t | 839,84 EUR |
| nad 29 t do vključno 30 t | 868,80 EUR |
| nad 30 t do vključno 31 t | 897,76 EUR |
| nad 31 t do vključno 32 t | 926,72 EUR |
VLEČNO VOZILO
Vlečno vozilo s polpriklopnikom - sedlasti vlačilec in sedlasti vlačilec z dvigalom, specialni vlačilec in večnamenski vlačilec. Pri tej skupini vozil se vrednost letne dajatve za uporabo vozil v CP oblikuje glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določena na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41kw/t skupne mase) za skupino vozil (v tabeli so prikazane vrednosti letnih dajatev za uporabo vozil v CP za vlečno vozilo nad 127,89 kw):
| Moč motorja vlečnega vozila | Največja dovoljena masa | Cena |
|---|---|---|
| do 132,30 kw | nad 29 t do vključno 30 t | 868,80 EUR |
| do 136,71 kw | nad 30 t do vključno 31 t | 897,76 EUR |
| do 141,12 kw | nad 31 t do vključno 32 t | 926,72 EUR |
| do 145,53 kw | nad 32 t do vključno 33 t | 935,23 EUR |
| do 149,94 kw | nad 33 t do vključno 34 t | 984,64 EUR |
| do 154,35 kw | nad 34 t do vključno 35 t | 1013,60 EUR |
| do 158,76 kw | nad 35 t do vključno 36 t | 1042,56 EUR |
| do 163,17 kw | nad 36 t do vključno 37 t | 1071,52 EUR |
| do 167,58 kw | nad 37 t do vključno 38 t | 1100,48 EUR |
| do 171,99 kw | nad 38 t do vključno 39 t | 1129,44 EUR |
| do 172,00 kw | nad 39 t do vključno 40 t | 1158,40 EUR |
| za prevoze v kombiniranem transportu (cesta / železnica) 6. in 7. točka pravilnika | ||
| do 180,81 kw | nad 40 t do vključno 41 t | 1187,36 EUR |
| do 185,22 kw | nad 41 t do vključno 42 t | 1216,32 EUR |
| do 189,83 kw | nad 42 t do vključno 43 t | 1245,28 EUR |
| nad 189,84 kw | nad 43 t do vključno 44 t | 1274,24 EUR |
TOVORNO PRIKLOPNO VOZILO
Tovorno priklopno vozilo, in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov. Pri tej vrsti vozil se letna dajatev za uporabo vozil v CP oblikuje glede na največjo dovoljeno maso oziroma skupno maso priklopnika. ( V tabeli so prikazane vrednosti letnih dajatev za uporabo vozil v CP za priklopno vozilo nad 15 t)
| Največja dovoljena masa | Cena |
|---|---|
| nad 15 t do vključno 16 t | 278,02 EUR |
| nad 16 t do vključno 17 t | 295,39 EUR |
| nad 17 t do vključno 18 t | 312,77 EUR |
| nad 18 t do vključno 19 t | 330,15 EUR |
| nad 19 t do vključno 20 t | 347,52 EUR |
| nad 20 t do vključno 21 t | 364,90 EUR |
| nad 21 t do vključno 22 t | 382,27 EUR |
| nad 22 t do vključno 23 t | 399,65 EUR |
| nad 23 t do vključno 24 t | 417,03 EUR |
