Tehnični pregledi
Cenik tehničnih pregledov
| TEHNIČNI PREGLEDI | Znesek z DDV v EUR | Znesek DDV v EUR | Neto znesek brez DDV v EUR |
|---|---|---|---|
| Štirikolo | 16,69 | 2,78 | 13,91 |
| Motorna kolesa | 16,69 | 2,78 | 13,91 |
| Kolo z motorjem | 16,69 | 2,78 | 13,91 |
| Osebni avtomobili do 2,5 t | 32,12 | 5,35 | 26,77 |
| Osebni avtomobili nad 2,5 t | 40,48 | 6,75 | 33,73 |
| Tovorna vozila do 2,5 t | 32,12 | 5,35 | 26,77 |
| Tovorna vozila nad 2,5 t do 3,5 t | 40,48 | 6,75 | 33,73 |
| Tovorna vozila od 3,5 t do 12 t | 73,86 | 12,31 | 61,55 |
| Tovorna vozila nad 12 t | 84,71 | 14,12 | 70,59 |
| Avtobusi | 84,71 | 14,12 | 70,59 |
| Kmetijski traktorji | 21,70 | 3,62 | 18,08 |
| Dvo in več osna priklopna vozila | 46,74 | 7,79 | 38,95 |
| Traktorska priklopna vozila | 15,85 | 2,64 | 13,22 |
| Enoosno priklopno vozilo | 46,74 | 7,79 | 38,95 |
| Bivalno priklopno vozilo | 21,49 | 3,58 | 17,91 |
| Lahki priklopnik osebnega avtomobila do 750 kg | 21,49 | 3,58 | 17,91 |
| Lahki priklopnik osebnega avtomobila nad 750 kg | 21,49 | 3,58 | 17,91 |
| Tehnična sprememba vozila | 9,22 | 1,54 | 8,18 |
| Testiranje zavor na mot.vozilih do 3,5 t skupne mase | 4,97 | 0,83 | 4,14 |
| Testestiranje zavor na mot.vozilih nad 3,5 t skupne mase | 9,56 | 1,59 | 7,97 |
| CEMT TESTI ZA BOLJ ZELENA IN VARNEJŠA VOZILA | Znesek z DDV v EUR | Znesek DDV v EUR | Neto znesek brez DDV v EUR |
|---|---|---|---|
| Tovorna vozila | 138,96 | 23,16 | 115,80 |
| Vlečna vozila s polpriklopnikom | 191,54 | 31,92 | 159,62 |
| Priklopna vozila | 73,44 | 12,24 | 61,20 |
| MERJENJE IZPUŠNIH PLINOV | Znesek z DDV v EUR | Znesek DDV v EUR | Neto znesek brez DDV v EUR |
|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 7,09 | 1,18 | 5,91 |
| Kombinirana, osebna spec., tovorna vozila do 6000 kg | 9,18 | 1,53 | 7,65 |
| Avtobus, tovorna vozila nad 6000 kg | 15,44 | 2,57 | 12,87 |
| STORITVE PRI REGISTRACIJI VOZIL | Znesek z DDV v EUR | Znesek DDV v EUR | Neto znesek brez DDV v EUR |
|---|---|---|---|
| Prometno dovoljenje - zamenjava, dvojnik, sprememba | 16,82 | 0,00 | 0,00 |
| Registracija novega vozila | 18,14 | 0,00 | 0,00 |
| Odjava vozila | 11,46 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaja preizkusnih tablic | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| Sprememba lastništva | 18,14 | 0,00 | 0,00 |
| Sprememba naslova | 16,82 | 0,00 | 0,00 |
| Vsek številk | 18,15 | 3,02 | 15,12 |
| Zapisnik za novo vozilo | 1,04 | 0,17 | 0,87 |
| Zapisnik za vozila brez tehničnega pregleda | 1,04 | 0,17 | 0,87 |
| Potrdilo o tehnični brezhibnosti / lahki priklopnik | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Podaljšanje registracije | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Potrdilo iz uradne evidence | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| Grb za registrske tablice | 1,13 | 0,19 | 0,94 |
| Prometno dovoljenje | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaja zahtevka za povračilo letne dajatve | 2,02 | 0,33 | 1,67 |
| Vpis namena vozila | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| Naročilo tretje tablice / Naročilo enakih RT | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Sprememba zavarovanja | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Fotokopija A4 | 0,20 | 0,03 | 0,17 |
| Registracija vozila za izvoz | 24,00 | 4,00 | 20,00 |
| Sprememba uporabnika vozila | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Preklic soglasja uporabnika | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Identifikacija prodajalca/kupca | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Registrska tablica (520x120) | 8,73 | 0,00 | 0,00 |
| Registrska tablica (340x220) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registrska tablica (180x180) | 9,35 | 0,00 | 0,00 |
| Registrska tablica (150x110) | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| Preizkusna tablica samolepilna (450x100) | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
| Preizkusna tablica samolepilna (150x110) | 4,87 | 0,00 | 0,00 |
| Kupoprodajna pogodba obrazec | 1,20 | 0,20 | 1,00 |
| Identifikacija vozila | 72,00 | 12,00 | 60,00 |
| Ocena tehničnega stanja vozila | 24,00 | 4,00 | 20,00 |
| Dvojnik potrdila o skladnosti | 36,00 | 6,00 | 30,00 |
| CENIK REGISTRSKIH TABLIC | Znesek DDV v EUR |
|---|---|
| 2 tablici | 18,97 |
| 3 tablice | 28,46 |
| RT za motorno vozilo | 7,82 |
| RT za priklopno vozilo | 9,49 |
| RT za kolo z motorjem | 7,82 |
| RT za kmetijski traktor - velika | 12,50 |
| RT za kmetijski priklopnik | 12,50 |
| RT za kmetijski traktor - mala | 9,62 |
| Preizkusna tablica - avto | 8,24 |
| Preizkusna tablica - motorno kolo | 5,77 |
| Ponovljena (tretja tablica) | 13,46 |
| Komplet 1 ali 2 tablici za zamenjavo | 19,87 |
| Komplet 3 tablic za zamenjavo | 29,88 |
| Komplet 2 tablic po izbiri | 170,73 |
Registrske tablice in Upravne listine UE so oproščene plačila DDV po 5. členu ZDDV-1.
Upravne storitve so oproščene plačila DDV po 5. členu ZDDV-1.
Zavarovalniške storitve so oproščene plačila DDV po 44. členu ZDDV-1.
Cenik je v veljavi od 06.07.2011.
